輸出 | |
---|---|
額定功率 | 100W |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 2000ms,30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(滿載時(shí)) |
保持時(shí)間 | 25ms/230VAC 20ms/115VAC(滿載時(shí)) |
輸出(通道1) | |
直流電壓 | 5V |
額定電流 | 8A |
電流范圍 | 1~10A |
紋波與噪音 | 80mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | CH1:4.75~5.5V |
電壓精度 | ±2.0% |
線性調(diào)整率 | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% |
輸出(通道2) | |
直流電壓 | 24V |
額定電流 | 2.5A |
電流范圍 | 0.3~3.5A |
紋波與噪音 | 200mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | CH1:4.75~5.5V |
電壓精度 | ±8.0% |
線性調(diào)整率 | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±4.0% |
輸入 | |
電壓范圍 | 88~132VAC/176~264(通過(guò)開(kāi)關(guān)切換)或248~373VDC |
頻率范圍 | 47~63Hz |
效率 | 82% |
交流電流 | 2A/115VAC 1.2A/230VAC |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng):45A |
漏電流 | <2mA/240VAC |
保護(hù) | |
過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的110%~150%;保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓 | CH1:5.75~6.75V;保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20~+60℃(請(qǐng)參考“減額曲線”) |
工作濕度 | 20~90% RH,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存溫度,濕度 | -40~+85℃,10~95%RH |
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~45℃) |
耐震動(dòng) | 10~500Hz, 2G 10分鐘/周期, X,Y,Z軸各60分鐘 |
安規(guī) | |
安全規(guī)范 | UL60950-1,CB(IEC60950-1)認(rèn)證通過(guò) |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
絕緣阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH |
電磁干擾 | 符合 EN55022 (CISPR22)Class B |
諧波電流 | 符合EN61000-3-2,-3 |
電磁耐受 | 符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A級(jí)輕工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
物理參數(shù) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 199x98x38mm |
重量 | 583g |
其他 | |
MTBF | ≥320.7K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
包裝 | 0.55公斤,每箱30臺(tái)/17.5公斤,0.027立方米 |
Copyright © 2010-2019 中國(guó) 深圳新力泰科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備18012783
如果您對(duì)本產(chǎn)品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢!