輸出 | |
---|---|
額定功率 | 132W |
啟動(dòng),上升時(shí)間 | 500ms,20ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC(滿載時(shí)) |
保持時(shí)間 | 25ms/230VAC 30ms/115VAC(滿載時(shí)) |
輸出(通道1) | |
直流電壓 | 5V |
額定電流 | 12A |
電流范圍 | 2~15A |
紋波與噪音 | 80mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | CH1:4.75~5.5V |
電壓精度 | ±2.0% |
線性調(diào)整率 | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% |
輸出(通道2) | |
直流電壓 | 12V |
額定電流 | 5A |
電流范圍 | 0.5~6A |
紋波與噪音 | 120mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | CH1:4.75~5.5V |
電壓精度 | +8,-3% |
線性調(diào)整率 | ±1.0% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±3.0% |
輸出(通道3) | |
直流電壓 | -12V |
額定電流 | 1A |
電流范圍 | 0.1~1A |
紋波與噪音 | 120mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | CH1:4.75~5.5V |
電壓精度 | ±6.0% |
線性調(diào)整率 | ±1.0% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±6.0% |
輸入 | |
電壓范圍 | 88~132VAC/176~264VAC(開(kāi)關(guān)切換)或248~373VDC(承受300VAC浪涌輸入5S,無(wú)損壞) |
頻率范圍 | 47~63Hz |
效率 | 80% |
交流電流 | 3A/115VAC 2A/230VAC |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng):40A/230VAC |
漏電流 | <2mA/240VAC |
保護(hù) | |
過(guò)負(fù)載 | 額定輸出的110%~150%;保護(hù)模式:打嗝模式,負(fù)載異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓 | CH1:5.75~6.75V;保護(hù)模式:打嗝模式,電壓異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -25~+70℃(請(qǐng)參考“減額曲線”) |
工作濕度 | 20~90% RH,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存溫度,濕度 | -40~+85℃,10~95%RH |
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃)(+5V) |
耐震動(dòng) | 10~500Hz, 5G 10分鐘/周期, X,Y,Z軸各60分鐘 |
安規(guī) | |
安全規(guī)范 | UL60950-1,TUV EN60950認(rèn)證通過(guò) |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
絕緣阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH |
電磁干擾 | 符合 EN55022 (CISPR22)Class B,EN61000-3-2,-3 |
電磁耐受 | 符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,EN61000-6-2(EN50082-2),A級(jí)重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
物理參數(shù) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 199x98x38mm |
重量 | 700g |
其他 | |
MTBF | ≥209.3K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
包裝 | 0.7公斤/只;每箱20只/15公斤/0.0227立方米 |
Copyright © 2010-2019 中國(guó) 深圳新力泰科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備18012783
如果您對(duì)本產(chǎn)品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢!