輸出 | |
---|---|
直流電壓 | 15V |
額定電流 | 3.4A |
電流范圍 | 0~3.4A |
額定功率 | 51W |
紋波與噪音 | 120mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | 13.5~18V |
電壓精度 | ±1.0% |
線(xiàn)性調(diào)整率 | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% |
啟動(dòng)/上升時(shí)間 | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC (滿(mǎn)載時(shí)) |
保持時(shí)間 | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (滿(mǎn)載時(shí)) |
輸入 | |
電壓范圍 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC |
頻率范圍 | 47 ~ 63Hz |
效率 | 88% |
交流電流 | 0.95A/115VAC 0.56A/230VAC |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng) 45A/230VAC |
漏電流 | <0.75mA / 240VAC |
保護(hù) | |
過(guò)負(fù)載 | 額定輸出功率的110%~150%,保護(hù)模式:打個(gè)模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓 | 18.75V~21.75V,保護(hù)模式:關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復(fù) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -30 ~ +70℃ (請(qǐng)參考 "減額曲線(xiàn)") |
工作濕度 | 20 ~ 90% RH 無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)存溫度,濕度 | -40 ~ 85℃ , 10 ~ 95% RH |
溫度系數(shù) | ± 0.03%/ (0 ~ 50℃ ) |
耐抗震 | 10 ~ 500Hz, 5G 10分鐘/周期, X, Y, Z 軸各60分鐘 |
安規(guī) | |
安全規(guī)范 | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16 ,CCC GB4943 認(rèn)證通過(guò) |
耐壓 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC |
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH |
電磁兼容發(fā)射 | 符合 EN55022 (CISPR22), GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,-3 |
電磁兼容抗擾度 | 符合 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), A級(jí)重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
物理參數(shù) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 99x82x30mm |
重量 | 247g |
其他 | |
MTBF | 645K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃ ) |
包裝 | 0.23公斤/只;每箱60只/14.8公斤/0.025立方米 |
Copyright © 2010-2019 中國(guó) 深圳新力泰科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備18012783
如果您對(duì)本產(chǎn)品有什么問(wèn)題,請(qǐng)?zhí)釂?wèn)咨詢(xún)!