輸出 | |
---|---|
直流電壓 | 5V |
額定電流 | 22A |
電流范圍 | 0~22A |
額定功率 | 110W |
紋波與噪音 | 100mVp-p |
電壓調(diào)整范圍 | 4.5~5.5V |
電壓精度 | ±2.0% |
線性調(diào)整率 | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1.0% |
啟動/上升時間 | 500ms,30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) |
保持時間 | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(滿載時) |
輸入 | |
電壓范圍 | 85~264VAC 120~370VDC |
頻率范圍 | 47~63Hz |
效率 | 85% |
交流電流 | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC |
浪涌電流 | 冷啟動:60A/230VAC |
漏電流 | <0.75mA/240VAC |
保護(hù) | |
過負(fù)載 | 額定輸出功率的110%~140%;保護(hù)模式:打嗝模式,異常條件移除后可自動恢復(fù) |
過電壓 | 5.75~6.75V,保護(hù)模式:關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復(fù) |
過溫度 | 關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復(fù) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -30~+70℃(請參考“減額曲線”) |
工作濕度 | 20~90% RH,無冷凝 |
儲存溫度,濕度 | -40~+85℃, 10-95% RH |
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) |
耐抗震 | 10~500Hz, 5G 10分鐘/周期, X,Y,Z軸各60分鐘 |
安規(guī) | |
安全規(guī)范 | UL60950-1,TUV EN60950-1,EN60335-1,EN61558-1/-2-16,CCC GB4943認(rèn)證通過 |
耐壓 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC |
絕緣阻抗 | I/P-0/P I/P-FG O/P-FG:100M Ohms / 500VDC/25℃/ 70%RH |
電磁兼容發(fā)射 | 符合 EN55022 (CISPR22) ,GB9254 Class B,EN55014 EN61000-3-2,-3 |
電磁兼容抗擾度 | 符合 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,EN61000-6-2(EN50082-2),A級重工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
物理參數(shù) | |
尺寸(長x寬x高) | 159x97x30mm |
重量 | 513g |
其他 | |
MTBF | ≥648.6K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃) |
包裝 | 0.48公斤,每箱30臺/15.4公斤,0.0212立方米 |
Copyright © 2010-2019 中國 深圳新力泰科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備18012783
如果您對本產(chǎn)品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?